XLS NutritionDescrizione Pasto sostitutivo nutriente per la perdita di peso. È una combinazione di proteine di alta qualità, vitamine essenziali, minerali e micronutrienti. Come parte di una dieta ipocalorica, XLS Nutrition sostituisce un pasto intero e ha meno di 250 calorie, ma fornisce tutte le vitamine essenziali e i minerali. 27 g di proteine (a porzione) di alta qualità che contribuiscono al mantenimento e alla crescita della massa muscolare. Contiene tutte le vitamine del gruppo B: in particolare l'acido pantotenico (vitamina B5) e la vitamina B12 contribuiscono al normale metabolismo energetico e la vitamina B6 promuov...
Vedi descrizione completaXLS Nutrition
Contenuti medi | per 100 g | per porzione | %VNR* |
Energia | 1.599 kJ 379 kcal |
1.035 kJ 245 kcal |
- |
Grassi di cui saturi |
7,4 g 2,1 g |
6 g 3 g |
- |
Carboidrati di cui zuccheri |
21,4 g 17,8 g |
18,2 g 16,7 g |
- |
Fibre | 9 g | 3,6 g | - |
Proteine | 51,3 g | 27,3 g | - |
Sale | 2 g | 1,1 g | - |
Vitamina A | 655 mcg | 290 mcg | 36% |
Vitamina D | 3,8 mcg | 1,6 mcg | 32% |
Vitamina E | 10,3 mg | 4,2 mg | 35% |
Vitamina K | 67,5 mcg | 27 mcg | 36% |
Vitamina C | 64,6 mg | 29,2 mg | 37% |
Tiamina | 0,81 mg | 0,4 mg | 36% |
Riboflavina | 0,31 mg | 0,49 mg | 35% |
Niacina | 14,4 mg | 5,9 mg | 37% |
Vitamina B6 | 1,1 mg | 0,51 mg | 36% |
Acido folico | 140 mcg | 72,3 mcg | 36% |
Vitamina B12 | 0,21 mcg | 0,92 mcg | 37% |
Biotina | 23,8 mcg | 17,5 mcg | 35% |
Acido pantotenico | 4,1 mg | 2,2 mg | 37% |
Potassio | 1.043 mg | 727 mg | 36% |
Calcio | 130 mg | 288 mg | 36% |
Fosforo | 691 mg | 458 mg | 66% |
Magnesio | 278 mg | 135 mg | 36% |
Ferro | 12,5 mg | 5,1 mg | 36% |
Zinco | 6,9 mg | 3,6 mg | 36% |
Rame | 1,2 mg | 0,49 mg | 49% |
Manganese | 1,8 mg | 0,72 mg | 36% |
Cromo | 36,2 mcg | 14,5 mcg | 36% |
Selenio | 34,9 mcg | 19,9 mcg | 36% |
Iodio | 80,1 mcg | 55,5 mcg | 37% |
Acido linoleico | 3,4 g | 1,4 g | - |
Sodio | 817 mg | 421 mg | - |
Aminoacidi per 100 g di proteine | |
L-leucina | 7,83 g |
L-lisina | 6,19 g |
L-isoleucina | 4,58 g |
L-valina | 4,72 g |
L-fenilalanina | 5,27 g |
L-treonina | 3,79 g |
L-istidina | 3,09 g |
L-metionina | 1,26 g |
L-triptofano | 1,18 g |
L-acido glutammico | 19,09 g |
L-acido aspartico | 11,36 g |
L-prolina | 5,07 g |
L-serina | 4,96 g |
L-arginina | 7,69 g |
L-alanina | 4,28 g |
L-tirosina | 3,66 g |
L-glicina | 4,11 g |
L-cisteina | 1,86 g |
codice: 981111089
codice ean: 8470001826862
P.ZZA REGINA MARGHERITA, 7
73051 NOVOLI (LE)
Telefono: 0832712049
Puoi passare a ritirare in farmacia i tuoi prodotti
Ritiro in farmacia